|
Gedächtnispokal
Benedikt Leonhard |
![]() |
geb. 26.2.1887 gest. 5.2.1984 |
| 1985 | Anton Sing | 125,2 | Teiler |
| 1986 | Robert Kronthaler | 94,8 | Teiler |
| 1987 | Dieter Lemmer | 16,9 | Teiler |
| 1988 | Sabine Malisi | 64,2 | Teiler |
| 1989 | Sabine Malisi | 126,2 | Teiler |
| 1990 | Ralf Trautwein | 99,3 | Teiler |
| 1991 | Helmut Stutzmiller | 24,4 | Teiler |
| 1992 | Armin Stutzmiller | 133,8 | Teiler |
| 1993 | Helmut Ruf | 93,3 | Teiler |
| 1994 | Werner Nuiding | 167,1 | Teiler |
| 1995 | Elisabeth Straubinger | 98,7 | Teiler |
| 1996 | Björn Kapfer | 130,9 | Teiler |
| 1997 | Markus Kapfer | 175,3 | Teiler |
| 1998 | Ewald Stutzmiller | 103,6 | Teiler |
| 1999 | Tobias Kaps | 16,1 | Teiler |
| 2000 | Andreas Wildner | 105,1 | Teiler |
| 2001 | Günther Steeb | 191,8 | Teiler |
| 2002 | Martin Stutzmiller | 57,7 | Teiler |
| 2003 | Armin Stutzmiller | 149,6 | Teiler |
| 2004 | Benedikt Nuiding | 111,3 | Teiler |
| 2005 | Bernhard Sing | 75,3 | Teiler |
| 2006 | Andrea Nuiding | 49,8 | Teiler |
| 2007 | Andreas Oleschak | 31,5 | Teiler |
| 2008 | Bernhard Sing | 33,0 | Teiler |
| 2009 | Werner Nuiding | 43,7 | Teiler |
| 2010 | Dieter Rettenberger | 146,5 | Teiler |
| 2011 | Werner Nuiding | 31,4 | Teiler |
| 2012 | Reinhold Sing | 89,4 | Teiler |
|
Gedächtnispokal
Leonhard Lemmer Schützenklasse |
![]() |
geb. 2.11.1919 gest. 12.12.1992
|
| 1993 | Max Kronthaler jun. | 123,1 | Punkte | |
| 1994 | Max Kronthaler jun. | 134,1 | Punkte | |
| 1995 | Wolfgang Hummel | 142,8 | Punkte | |
| 1996 | Dieter Rettenberger | 137,9 | Punkte | |
| 1997 | Fridolin Ruf | 184,3 | Punkte | |
| 1998 | Herbert Wildner | 155,6 | Punkte | |
| 1999 | Fridolin Ruf | 94,0 | Punkte | |
| 2001 | Fridolin Ruf | 173,1 | Punkte | |
| 2002 | Anton Danner | 179,4 | Punkte | |
| 2003 | Werner Nuiding | 171,7 | Punkte | |
| 2004 | Fridolin Ruf | 144,6 | Punkte | |
| 2006 | Steffen Rekittke | 109,1 | Teiler | |
| 2007 | Dieter Rettenberger | 109,7 | Teiler | |
| 2008 | Benedikt Nuiding | 106,0 | Teiler | |
| 2009 | Andreas Oleschak | 132,4 | Teiler | |
| 2010 | Alexander Danner | 172,3 | Teiler | |
| 2011 | Bernhard Sing | 97,5 | Teiler | |
| 2012 | Leopold Nuiding | 124,9 | Teiler |
|
Gedächtnispokal
Leonhard Lemmer Damenklasse |
![]() |
geb. 2.11.1919 gest. 12.12.1992
|
| 1993 | Sabine Malisi | 108,9 | Punkte |
| 1994 | Gabriele Ruf | 140,4 | Punkte |
| 1995 | Gabriele Ruf | 82,0 | Punkte |
| 1996 | Sabine Malisi | 86,0 | Punkte |
| 1997 | Sabine Malisi | 85,0 | Punkte |
| 1998 | Elisabeth Straubinger | 86,5 | Punkte |
| 1999 | Gabriele Ruf | 78,0 | Punkte |
| 2001 | Gabriele Ruf | 70,0 | Punkte |
| 2002 | Elisabeth Straubinger | 144,4 | Punkte |
| 2003 | Brigitte Nuiding | 71,0 | Punkte |
| 2004 | Elisabeth Straubinger | 156,8 | Punkte |
| 2006 | Julia Rettenberger | 274,5 | Teiler |
| 2007 | Julia Rettenberger | 349,2 | Teiler |
| 2008 | Nathalie Ruf | 110,3 | Teiler |
| 2009 | Silvia Wasserbäch | 164,4 | Teiler |
| 2010 | Sandra Nuiding | 173,4 | Teiler |
| 2011 | Julia Nusser | 402,6 | Teiler |
| 2012 | Sandra Nuiding | 59,2 | Teiler |
|
Gedächtnispokal
Leonhard Lemmer Jugendklasse |
![]() |
geb. 2.11.1919 gest. 12.12.1992
|
| 1993 | Andreas Wildner | 163,2 | Punkte |
| 1994 | Martin Stutzmiller | 103,6 | Punkte |
| 1995 | Andreas Wildner | 106,3 | Punkte |
| 1996 | Norbert Rekittke | 169,6 | Punkte |
| 1997 | Patrick Kaps | 175,7 | Punkte |
| 1998 | Nathalie Ruf | 148,4 | Punkte |
| 1999 | Nathalie Ruf | 109,1 | Punkte |
| 2001 | Nathalie Ruf | 94,0 | Punkte |
| 2002 | Nathalie Ruf | 175,9 | Punkte |
| 2003 | Nathalie Ruf | 169,1 | Punkte |
| 2004 | Sandra Nuiding | 175,2 | Punkte |
| 2006 | Sandra Nuiding | 111,4 | Teiler |
| 2007 | Jochen Eggert | 159,3 | Teiler |
| 2008 | Dominique Palatin | 105,2 | Teiler |
| 2009 | Marius Hafner | 488,1 | Teiler |
| 2010 | Marius Hafner | 156,3 | Teiler |
| 2011 | Julian Danner | 160,5 | Teiler |
| 2012 | Dominique Palatin | 67,8 | Teiler |